6 sierpnia na Węgrzech w Matkopuszta rozpoczną się 14 Mikrolotowe Mistrzostwa Świata.
W polskej reprezentacji nie zabraknie załogi OSL, Romualda Ruksa
z nawigatorem Kajetanem Ruksem.
Wszystkim uczestnikom Mistrzostw życzymy sukcesów i tylu lądowań ile startów.
http://wmc-wpc2014.hu/microlight/regulation
W miarę możliwości będziemy przekazywać bieżące relacje.
Za Lotniczą Polską – skład kadry itp.
Lista uczestników i konkurencji (strona oficjalna Mistrzostw)
Class AL1 Tracks
Nr | Pilot’s name | Nationality | Co-pilot | Class | Aircraft Manufacturer | Aircraft Type/Model | Training task | Task 1 |
101 |
TÓTH Dávid Imre |
HUN |
WL1 |
Apollo Aircraft Manufacturer |
C10 Rotax 508 |
|||
106 | HYNEK Petr | CZE | WL1 | Air Creation France | Fiti 1 – XP 12 | tr | ||
111 | MELLADO RUBIO Daniel | ESP | WL1 | Air Creation | Tanarg 912S / IXESS 15 | |||
112 | SERRE Jean Michel | FRA | WL1 | AMATOR | AMATOR | tr | ||
113 | Angeletti Ettore | ITA | WL1 | Rossi Soawi | Pendolare Monoposto | tr | ||
118 | ORWAT Henryk | POL | WL1 | Air Creation | Racer – XP11 | tr | ||
122 | Le Bihan Laurent | FRA | WL1 | Air Creation | IFUN13/PIXEL 250 | |||
142 | WAWRZYNIAK Roman | POL | WL1 | Ultralight TL Hradec Karlovo | Esso 503 ? | tr |
WL2 Class Tracks
NR | Pilot’s name | Nationality | Co-pilot | Class | Aircraft Manufacturer | Aircraft Type/Model | Training task | Task 1 |
200 | KOPA László | HUN | KUN Zoltán | WL2 | Pipistrel | Twister | tr | |
201 | HEGEDŰS Károly | HUN | GYÖRE Lajos | WL2 | Halley Kft. | APOLLO C15A/J | tr | |
202 | BOURGUE Pierre | FRA | TRUCHET Georges | WL2 | AIR CREATION | SKYPPER BIONIX | tr | |
203 | BOURON Bruno | FRA | CREON Christine | WL2 | O2B | O2B | tr | |
204 | Dorfmeister László | HUN | Vajkó Károly | WL2 | Halley Kft. | JetStar | ||
206 | HURMAN Laurie | GBR | RUSSELL Mary | WL2 | Mainair Sports Ltd | Quik 912 | tr | |
211 | KEENE Robert James | GBR | BOLTON Amy | WL2 | PandM | QuikR | tr | |
212 | ZITKA Jiri | CZE | RUBACKOVA Ilona | WL2 | Aeros Kyjev/Pipistrel | Aeros PROFI wing/Pipistrel trike | tr | |
216 | Weissloviz Michael | ISR | Mordehay Barkan | WL2 | Halley Kft. | JetStar | tr | |
217 | ROUMIER Patricia | FRA | ROUMIER Bruno | WL2 | AIR CREATION | SKYPPER BIONIX | tr | |
219 | HAJEK Jan | CZE | GERSL Martin | WL2 | Aeros Kyjev | PROFI TOMI | tr | |
222 | CHVOJKA Petr | CZE | TEPLY Ladislav | WL2 | Aeros Kyjev/Pipistrel | Pipistrel Twister | tr | |
223 | CHUPARKOV Vladimir | RUS | KILAUZOV Maksim | WL2 | Aeros | MD 60 C | ||
224 | RUKS Romuald | POL | RUKS Kajetan | WL2 | PZL Świdnik | Motolotnia | ||
225 | JURKIEWICZ Przemyslaw | POL | JURKIEWICZ Dominika | WL2 | Air Creation | BioniX Skypper | tr | |
226 | SEMENOV Maksim | RUS | RYCHKOV Alexander | WL2 | Apollo Aircraft Manufacturer | Apollo Delta Jet | ||
230 | Wyklicky Viktor | DE | HARSCH Sven | WL2 | Airtrike | Eagle V | ||
235 | AHARON Daniel | ISR | DANIEL Nir | WL2 | Airborne Windsports | Edge XT 912 | ||
275 | PIESZYNSKI Piotr | POL | PUDLARZ Jacek | WL2 | Air Creation | Tanarg Bionix 912 ES | tr | |
280 | ZUBKOV Vladimir | RUS | ALEXANDROV Pavel | WL2 | Rotor | URAL |
Class AL1
Nr | Pilot’s name | Nationality | Co-pilot | Class | Aircraft Manufacturer | Aircraft Type/Model | Training task | Task 1 |
301 | DEWHURST Paul Michael | GBR | AL1 | Best Off Skyranger | Swift 2 | tr | ||
303 | RASNIKOV Georgiy | RUS | AL1 | Rans | S12 | |||
333 | NÜBLING Ralf Ulrich | DE | AL1 | Konsuprod | Moskito 1b | tr |
AL2 Class
Nr. | Pilot’s name | Nationality | Co-pilot | Class | Aircraft Manufacturer | Aircraft Type/Model | Training task | Task 1 |
401 | NOGUEROLES VINES Pedro | ESP | TORNE Manuel | AL2 | Rans | S6 Es Coyote II. | tr | |
404 | FEHÉRVÁRI Tamás | HUN | LUKÁCS Norbert | AL2 | Rans Aircraft Kansas, Rays | Ranns S-12 | tr | |
406 | YAKOVLYEV Yuriy | UK | Iakovliev Tymofii | AL2 | Aeroprakt Ltd. | A-30 | tr | |
408 | GRIMWOOD Robert James | GBR | WAITE John | AL2 | Best Off Skyranger | Nynja | tr | |
409 | ROBBINS David Mclaren | GBR | JADY Martin | AL2 | Best Off Skyranger | Nynja | tr | |
410 | TAM Naaman | ISR | TAM Ori | AL2 | BESTOFF | NYNJA | tr | |
411 | GUGLIELMINO CORINNE | FRA | MANZANO Rene | AL2 | SYNAIRGIE | SKYRANGER | tr | |
412 | SZURGOT Mieczysław | POL | Rudnicki Maciej | AL2 | Aeroprakt | A-20 | tr | |
413 | SEMENOV Yurii | RUS | Iskxakov Rishat | AL2 | Rotex | Ptenetc | ||
416 | KEDZIERSKI Dariusz | POL | KEDZIERSKA Sylwia | AL2 | Angel Mario Plo Belenguer | A-20 | tr | |
420 | CEKAN Juraj | CZE | DOLINSKY Lukas | AL2 | Ekolot | Junior JK-5L | tr | |
421 | KRAJCA Jiri | CZE | RAZOVA Irina | AL2 | Ekolot | JK 05 L Junior | tr | |
422 | LORENC Jan | CZE | KREJSA Richard | AL2 | Best of Aircraft/ Aeros Kyjev | Sky Ranger | tr | |
425 | JONAS Petr | CZE | KRAMERIUSOVA Lucie | AL2 | Jas Air Hosin | Amos | tr | |
437 | NAWROCKI Jakub | POL | HAWRAJ Robert | AL2 | AEROS | SKY RANGER | tr | |
444 | LACKO Michael | CZE | SVOROCOVA Petra | AL2 | Ekolot | Junior JK5 | tr | |
477 | DOLHAI Krisztian | HUN | SZŐNYEGI Lajos | AL2 | Pipistrel | Sinus | tr | |
488 | JURKIEWICZ Krzysztof | POL | JURKIEWICZ Agnieszka | AL2 | Pipistrel | Virus 912 | tr | |
489 | BUSHUEV Yuri | RUS | SHCHEKOLDIN Andrey | AL2 | Rotor | Ptenetc | ||
499 | RIEGER Reinhold Maurice | DE | HAHN-RIEGER Ruth | AL2 | Comco Ikarus | C42 | tr |
GL2 Class
Nr | Pilot’s name | Nationality | Co-pilot | Class | Aircraft Manufacturer | Aircraft Type/Model | Training task | Task 1 |
600 |
TÓTH József | HUN | TÓTH Bettina | GL2 | AutoGyro GmbH | MTO Sport | tr | |
601 |
BOUCHET Serge | FRA | BURGIO Patrice | GL2 | FREE WIND | BUMBLE B | tr | |
602 |
Démé Davide | ITA | COLLIARD Tiziano | GL2 | Magnigiro | M16 | tr | |
603 |
LEHNER Herbert Anton | DE | LEHNER Anna Christina | GL2 | Carpenterie Pagotto | Brako Gyro | ||
610 |
CHULIA QUINTANA Marcos | ESP | CHULIA Celia | GL2 | Magni Gyro Srl | Magni Gyro M16C | tr | |
611 |
CHANGEUR Eric | FRA | VEDRAINE Christophe | GL2 | MAGNI | M 16 | tr | |
647 |
STERN Helmut | HUN | VÖRÖS Ildikó Veronika | GL2 | Trixy Aviation | G 4-2 R | tr |
Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.